Nez Rouge Jura Bernois
Site Internet
|
|
Adresse de correspondance
|
|
Dates et horaires 2024
|
Décembre 2024
ve 06.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
sa 07.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
ve 13.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
sa 14.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
ve 20.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
sa 21.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
di 22.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
lu 23.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
ma 24.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
me 25.12.2024 (de 16h00 à 04h00)
je 26.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
ve 27.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
sa 28.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
di 29.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
lu 30.12.2024 (de 22h00 à 04h00)
ma 31.12.2024 (de 23h00 à 05h00)
me 01.01.2025 (de 23h00 à 05h00)
|
Inscription des bénévoles
|
Nathalie Waelti
Champ de l'Ombre 2C 2605 Sonceboz |
Social Media |
Comité d'organisation
Président | Charles Büchler |
Vice président / sponsoring | Gabriel Waelti |
Responsable bénévoles / media | Nathalie Waelti |
Caissier | Vladimir Schwery |
Statistiques / site / technique | Julien Neukomm |
Secrétaire / locaux |
Marc Roethlisberger
|
Matériel
|
Christian Roseng
|
Véhicules
|
Denis Kilchenmann
|
Subsistance | Lisette Zurbuchen, Barbara Grosjean |